Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.5g.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.6g.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.aaa.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.aca.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.academy $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.34 $ 330.69
.accountant $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.accountants $ 99.21 $ 198.41 $ 297.62 $ 496.04 $ 992.07
.acct.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.actor $ 39.06 $ 78.12 $ 117.18 $ 195.31 $ 390.62
.adult $ 110.45 $ 220.90 $ 331.35 $ 552.26 $ 1,104.51
.adv.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.ae.org $ 28.85 $ 57.70 $ 86.56 $ 144.26 $ 288.52
.agency $ 23.60 $ 29.64 $ 53.24 $ 100.43 $ 218.41
.ai - $ 202.47 - - -
.ai.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.airforce $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.34 $ 330.69
.am.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.amsterdam $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.69 $ 425.38
.apartments $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.app $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.30
.archi $ 81.01 $ 162.02 $ 243.02 $ 405.04 $ 810.08
.army $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.arq.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.art $ 14.20 $ 28.41 $ 42.61 $ 71.02 $ 142.04
.art.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.asia $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.associates $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.34 $ 330.69
.attorney $ 54.38 $ 108.75 $ 163.13 $ 271.88 $ 543.75
.au $ 8.02 $ 16.03 $ 24.05 $ 40.08 -
.auction $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.audio $ 150.03 $ 300.06 $ 450.09 $ 750.15 $ 1,500.31
.auto $ 3,069.86 $ 6,139.71 $ 9,209.57 $ 15,349.29 $ 30,698.57
.avocat.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.band $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.bar $ 75.61 $ 151.21 $ 226.82 $ 378.04 $ 756.07
.bar.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.bargains $ 31.96 $ 47.29 $ 79.24 $ 143.16 $ 302.96
.beer $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.51 $ 307.01
.berlin $ 49.64 $ 99.28 $ 148.92 $ 248.20 $ 496.40
.best $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.bet $ 20.71 $ 31.27 $ 51.99 $ 93.42 $ 196.99
.bid $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.bihar.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.bike $ 33.07 $ 45.56 $ 78.63 $ 144.77 $ 310.11
.bingo $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.bio $ 76.27 $ 83.48 $ 159.75 $ 312.30 $ 693.66
.biz $ 19.16 $ 38.32 $ 57.48 $ 95.80 $ 191.61
.biz.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.black $ 66.14 $ 132.27 $ 198.41 $ 330.69 $ 661.37
.blackfriday $ 150.03 $ 300.06 $ 450.09 $ 750.15 $ 1,500.31
.blog $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.blog.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.blue $ 20.71 $ 41.43 $ 62.14 $ 103.57 $ 207.15
.boutique $ 31.63 $ 63.25 $ 94.88 $ 158.13 $ 316.26
.br.com $ 49.64 $ 99.28 $ 148.92 $ 248.20 $ 496.40
.build $ 75.61 $ 151.21 $ 226.82 $ 378.04 $ 756.07
.builders $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.business $ 11.47 $ 22.93 $ 34.40 $ 57.33 $ 114.67
.business.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.buzz $ 38.47 $ 76.94 $ 115.41 $ 192.35 $ 384.70
.bz $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.51 $ 307.01
.ca $ 15.46 $ 30.92 $ 46.38 $ 77.31 $ 154.61
.ca.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.20
.cab $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.cafe $ 34.71 $ 69.41 $ 104.12 $ 173.53 $ 347.06
.cam $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.camera $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.camp $ 53.19 $ 106.38 $ 159.58 $ 265.96 $ 531.92
.capetown $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.capital $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.car $ 3,069.86 $ 6,139.71 $ 9,209.57 $ 15,349.29 $ 30,698.57
.cards $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.care $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.career $ 112.23 $ 224.45 $ 336.68 $ 561.13 $ 1,122.27
.careers $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.cars $ 3,069.86 $ 6,139.71 $ 9,209.57 $ 15,349.29 $ 30,698.57
.casa $ 12.50 $ 25.00 $ 37.51 $ 62.51 $ 125.02
.cash $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.34 $ 330.69
.casino $ 151.14 $ 302.28 $ 453.42 $ 755.70 $ 1,511.41
.catering $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.cc $ 11.84 $ 23.67 $ 35.51 $ 59.18 $ 118.37
.center $ 22.49 $ 31.11 $ 53.60 $ 98.58 $ 211.04
.chat $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.cheap $ 28.88 $ 57.77 $ 86.65 $ 144.42 $ 288.84
.christmas $ 72.13 $ 144.26 $ 216.39 $ 360.65 $ 721.30
.church $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.city $ 22.49 $ 28.28 $ 50.77 $ 95.75 $ 208.20
.cl $ 15.46 $ 30.92 $ 46.38 $ 77.31 $ 154.61
.claims $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.cleaning $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.click $ 10.73 $ 21.45 $ 32.18 $ 53.64 $ 107.27
.clinic $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.clothing $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.cloud $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.club $ 18.94 $ 37.88 $ 56.81 $ 94.69 $ 189.38
.cn $ 8.88 $ 17.76 $ 26.63 $ 44.39 $ 88.78
.cn.com $ 41.43 $ 82.86 $ 124.29 $ 207.14 $ 414.29
.cn.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.co $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 -
.co.com $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.co.de $ 10.80 $ 21.60 $ 32.40 $ 54.00 $ 108.01
.co.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.co.nz $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.co.uk $ 9.10 $ 18.20 $ 27.30 $ 45.50 $ 90.99
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.codes $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.coffee $ 33.07 $ 42.98 $ 76.05 $ 142.19 $ 307.53
.college $ 75.61 $ 151.21 $ 226.82 $ 378.04 $ 756.07
.com $ 14.30 $ 26.95 $ 40.43 $ 67.38 $ 134.76
.com.au $ 13.09 $ 26.19 $ 39.28 $ 65.47 -
.com.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.com.cn $ 8.88 $ 17.76 $ 26.63 $ 44.39 $ 88.78
.com.co $ 15.46 $ 30.92 $ 46.38 $ 77.31 -
.com.de $ 8.36 $ 16.72 $ 25.08 $ 41.80 $ 83.60
.com.ec $ 49.64 $ 99.28 $ 148.92 $ 248.20 $ 496.40
.com.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.com.mx $ 17.02 $ 34.03 $ 51.05 $ 85.08 -
.com.ru $ 5.40 - - - -
.com.sc $ 113.41 $ 226.82 $ 340.23 $ 567.05 $ 1,134.10
.community $ 31.94 $ 63.87 $ 95.81 $ 159.68 $ 319.36
.company $ 11.47 $ 22.93 $ 34.40 $ 57.33 $ 114.67
.computer $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.condos $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.construction $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.consulting $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.contractors $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.cooking $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.51 $ 307.01
.cool $ 33.07 $ 42.34 $ 75.41 $ 141.54 $ 306.89
.coop.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.country $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.coupons $ 50.82 $ 54.29 $ 105.12 $ 206.77 $ 460.89
.courses $ 37.80 $ 75.61 $ 113.41 $ 189.02 $ 378.04
.cpa.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.credit $ 101.57 $ 112.52 $ 214.09 $ 417.24 $ 925.11
.creditcard $ 153.51 $ 307.02 $ 460.52 $ 767.54 $ 1,535.08
.cricket $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.cruises $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.cs.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.cymru $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.30
.dance $ 23.67 $ 40.03 $ 63.71 $ 111.05 $ 229.42
.date $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.dating $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.de $ 8.06 - - - -
.de.com $ 28.85 $ 57.70 $ 86.56 $ 144.26 $ 288.52
.deals $ 31.94 $ 63.87 $ 95.81 $ 159.68 $ 319.36
.degree $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.63
.delhi.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.delivery $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.democrat $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.dental $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.dentist $ 54.38 $ 108.75 $ 163.13 $ 271.88 $ 543.75
.desi $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.30
.design $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.dev $ 15.46 $ 30.92 $ 46.38 $ 77.31 $ 154.61
.diamonds $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.diet $ 150.03 $ 300.06 $ 450.09 $ 750.15 $ 1,500.31
.digital $ 34.71 $ 37.53 $ 72.23 $ 141.65 $ 315.18
.direct $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.directory $ 20.63 $ 41.26 $ 61.89 $ 103.15 $ 206.29
.discount $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.doctor $ 101.57 $ 203.15 $ 304.72 $ 507.87 $ 1,015.74
.dog $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.domains $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.download $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.dr.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.durban $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.earth $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.ec $ 50.82 $ 101.65 $ 152.47 $ 254.12 $ 508.25
.eco $ 75.61 $ 151.21 $ 226.82 $ 378.04 $ 756.07
.eco.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.education $ 30.25 $ 60.50 $ 90.74 $ 151.24 $ 302.48
.email $ 25.08 $ 29.84 $ 54.91 $ 105.07 $ 230.47
.energy $ 101.57 $ 114.71 $ 216.28 $ 419.43 $ 927.31
.eng.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.eng.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.engineer $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.engineering $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.enterprises $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.equipment $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.er.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.es $ 8.06 $ 16.13 $ 24.19 $ 40.32 -
.estate $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.eu $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.eu.com $ 28.85 $ 57.70 $ 86.56 $ 144.26 $ 288.52
.events $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.exchange $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.expert $ 52.76 $ 105.52 $ 158.29 $ 263.81 $ 527.62
.exposed $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.express $ 31.63 $ 42.18 $ 73.81 $ 137.06 $ 295.19
.fail $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.faith $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.family $ 28.33 $ 56.67 $ 85.00 $ 141.67 $ 283.34
.fans $ 77.97 $ 155.95 $ 233.92 $ 389.87 $ 779.74
.farm $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.fashion $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.feedback $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.fin.ec $ 49.64 $ 99.28 $ 148.92 $ 248.20 $ 496.40
.finance $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.financial $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.firm.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.fish $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.fishing $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.fit $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.fitness $ 31.94 $ 63.87 $ 95.81 $ 159.68 $ 319.36
.flights $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.florist $ 32.37 $ 64.74 $ 97.11 $ 161.86 $ 323.71
.flowers $ 150.03 $ 300.06 $ 450.09 $ 750.15 $ 1,500.31
.fm $ 138.19 $ 276.39 $ 414.58 $ 690.97 $ 1,381.94
.football $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.forsale $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.foundation $ 29.83 $ 59.66 $ 89.49 $ 149.14 $ 298.28
.fr $ 8.36 $ 16.72 $ 25.08 $ 41.80 $ 83.60
.fun $ 22.49 $ 26.60 $ 49.09 $ 94.07 $ 206.52
.fund $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.furniture $ 112.57 $ 225.14 $ 337.71 $ 562.84 $ 1,125.69
.futbol $ 13.09 $ 26.19 $ 39.28 $ 65.47 $ 130.94
.fyi $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.gallery $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.game $ 449.94 $ 899.89 $ 1,349.83 $ 2,249.72 $ 4,499.44
.games $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.garden $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.gb.net $ 13.09 $ 26.19 $ 39.28 $ 65.47 $ 130.94
.gdn $ 13.09 $ 26.19 $ 39.28 $ 65.47 $ 130.94
.gen.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.gift $ 20.12 $ 40.25 $ 60.37 $ 100.62 $ 201.23
.gifts $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.gives $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.glass $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.global $ 74.50 $ 116.77 $ 191.26 $ 340.26 $ 712.74
.gmbh $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.34 $ 330.69
.gold $ 99.21 $ 106.28 $ 205.49 $ 403.91 $ 899.94
.golf $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.gr.com $ 28.85 $ 57.70 $ 86.56 $ 144.26 $ 288.52
.graphics $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.gratis $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.green $ 74.50 $ 148.99 $ 223.49 $ 372.49 $ 744.97
.gripe $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.group $ 24.86 $ 49.71 $ 74.57 $ 124.29 $ 248.57
.guide $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.guitars $ 150.03 $ 300.06 $ 450.09 $ 750.15 $ 1,500.31
.gujarat.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.guru $ 36.99 $ 41.75 $ 78.74 $ 152.72 $ 337.66
.haus $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.health $ 74.50 $ 148.99 $ 223.49 $ 372.49 $ 744.97
.healthcare $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.help $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.hiphop $ 150.03 $ 300.06 $ 450.09 $ 750.15 $ 1,500.31
.hockey $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.holdings $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.holiday $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.homes $ 37.80 $ 75.61 $ 113.41 $ 189.02 $ 378.04
.horse $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.hospital $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.host $ 99.21 $ 110.92 $ 210.13 $ 408.55 $ 904.58
.hosting $ 449.94 $ 899.89 $ 1,349.83 $ 2,249.72 $ 4,499.44
.house $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.how $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.hu.com $ 63.47 $ 126.95 $ 190.42 $ 317.37 $ 634.75
.icu $ 8.36 $ 9.73 $ 18.09 $ 34.81 $ 76.61
.id $ 25.97 $ 51.93 $ 77.90 $ 129.84 $ 259.67
.immo $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.immobilien $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.in $ 8.21 $ 16.42 $ 24.64 $ 41.06 $ 82.12
.in.net $ 8.88 $ 12.99 $ 21.87 $ 39.62 $ 84.01
.ind.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.ind.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.industries $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.info $ 24.34 $ 29.35 $ 53.69 $ 102.37 $ 224.07
.info.ec $ 49.64 $ 99.28 $ 148.92 $ 248.20 $ 496.40
.info.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.ink $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.institute $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.insure $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.int.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.international $ 23.61 $ 34.17 $ 57.78 $ 105.00 $ 223.05
.internet.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.investments $ 100.46 $ 200.93 $ 301.39 $ 502.32 $ 1,004.65
.io $ 59.04 $ 98.47 $ 157.50 $ 275.58 $ 570.76
.io.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.irish $ 16.57 $ 23.78 $ 40.35 $ 73.49 $ 156.35
.jetzt $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.jewelry $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.jobs $ 145.30 $ 290.59 $ 435.89 $ 726.48 $ 1,452.97
.joburg $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.jpn.com $ 63.47 $ 126.95 $ 190.42 $ 317.37 $ 634.75
.juegos $ 449.94 $ 899.89 $ 1,349.83 $ 2,249.72 $ 4,499.44
.jur.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.kaufen $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.kim $ 20.71 $ 31.14 $ 51.86 $ 93.29 $ 196.86
.kitchen $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.kiwi $ 36.69 $ 73.39 $ 110.08 $ 183.47 $ 366.94
.la $ 37.80 $ 75.61 $ 113.41 $ 189.02 $ 378.04
.land $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.lat $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.law $ 105.20 $ 210.40 $ 315.60 $ 526.00 $ 1,051.99
.law.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.lawyer $ 54.38 $ 108.75 $ 163.13 $ 271.88 $ 543.75
.lease $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.legal $ 63.32 $ 126.65 $ 189.97 $ 316.61 $ 633.23
.lgbt $ 50.31 $ 100.61 $ 150.92 $ 251.53 $ 503.07
.life $ 31.96 $ 34.78 $ 66.74 $ 130.66 $ 290.45
.lighting $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.limited $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.limo $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.link $ 10.73 $ 21.45 $ 32.18 $ 53.64 $ 107.27
.live $ 28.33 $ 31.80 $ 60.14 $ 116.80 $ 258.48
.llc $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.loan $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.loans $ 101.57 $ 203.15 $ 304.72 $ 507.87 $ 1,015.74
.lol $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.london $ 48.46 $ 96.91 $ 145.37 $ 242.28 $ 484.56
.lotto $ 1,889.14 $ 3,778.29 $ 5,667.43 $ 9,445.72 $ 18,891.43
.love $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.ltd $ 25.08 $ 32.41 $ 57.49 $ 107.65 $ 233.04
.ltda $ 41.43 $ 82.86 $ 124.29 $ 207.14 $ 414.29
.luxury $ 590.36 $ 1,180.72 $ 1,771.07 $ 2,951.79 $ 5,903.58
.maison $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.management $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.07
.market $ 30.70 $ 61.40 $ 92.10 $ 153.51 $ 307.01
.marketing $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.markets $ 59.04 $ 67.27 $ 126.31 $ 244.38 $ 539.56
.mba $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.me $ 33.07 $ 42.72 $ 75.79 $ 141.93 $ 307.27
.me.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.me.uk $ 9.10 $ 18.20 $ 27.30 $ 45.50 $ 90.99
.med.ec $ 49.64 $ 99.28 $ 148.92 $ 248.20 $ 496.40
.med.pro $ 190.20 $ 380.40 $ 570.60 $ 951.01 $ 1,902.01
.media $ 34.71 $ 40.75 $ 75.46 $ 144.87 $ 318.40
.memorial $ 52.01 $ 104.02 $ 156.02 $ 260.04 $ 520.08
.men $ 30.18 $ 60.37 $ 90.55 $ 150.92 $ 301.84
.menu $ 37.80 $ 75.61 $ 113.41 $ 189.02 $ 378.04
.miami $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.30
.mn $ 53.19 $ 106.38 $ 159.58 $ 265.96 $ 531.92
.mobi $ 29.59 $ 59.18 $ 88.78 $ 147.96 $ 295.92
.moda $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.mom $ 37.80 $ 75.61 $ 113.41 $ 189.02 $ 378.04
.money $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.mortgage $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.63
.mus.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.mx $ 53.34 $ 106.68 $ 160.02 $ 266.70 -
.nagoya $ 12.50 $ 25.00 $ 37.51 $ 62.51 $ 125.02
.name $ 10.06 $ 20.12 $ 30.18 $ 50.31 $ 100.61
.navy $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
.net $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.net.au $ 13.09 $ 26.19 $ 39.28 $ 65.47 -
.net.br $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.70
.net.cn $ 8.88 $ 17.76 $ 26.63 $ 44.39 $ 88.78
.net.co $ 15.46 $ 30.92 $ 46.38 $ 77.31 -
.net.ec $ 49.64 $ 99.28 $ 148.92 $ 248.20 $ 496.40
.net.in $ 6.66 $ 13.32 $ 19.98 $ 33.29 $ 66.58
.net.nz $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.net.ru $ 5.40 - - - -
.net.sc $ 113.41 $ 226.82 $ 340.23 $ 567.05 $ 1,134.10
.network $ 23.61 $ 30.30 $ 53.91 $ 101.13 $ 219.19
.news $ 28.33 $ 38.89 $ 67.23 $ 123.89 $ 265.57
.ngo $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.63
.ninja $ 23.67 $ 38.61 $ 62.29 $ 109.64 $ 228.00
.nl $ 11.25 - - - -
.no.com $ 63.47 $ 126.95 $ 190.42 $ 317.37 $ 634.75
.nom.co $ 15.46 $ 30.92 $ 46.38 $ 77.31 -
.nyc $ 31.96 $ 63.92 $ 95.88 $ 159.79 $ 319.59
